TRASFORMAZIONE A DISCO ROTANTE MINARELLI P6
| Sviluppo motore 50cc: copia da 9000 a 16000 giri hp 18,5 |
| Sviluppo motore 70cc: copia da 8000 a 14000 giri hp 22 |
| Sviluppo motore 80cc: copia da 7000 a 13000 giri hp 27 |
| MINP6DR.1 | GRUPPO TERMICO 50cc CORSA CORTA RACING NIKASIL HP 16,5 | 539,00 |
| MINP6DR.2 | GRUPPO TERMICO 50cc ALUMAX COMPETIZIONE GHISA HP 14,5 | 539,00 |
| MINP6DR.3 | GRUPPO TERMICO 50cc CORSA CORTA STANDARD NIKASIL HP12 | 430,00 |
| MINP6DR.4 | GRUPPO TERMICO 50cc COMPACT SYSTEM COMPETIZIONE GHISA HP 14,5 | 539,00 |
| MINP6DR.5 | GRUPPO TERMICO 50cc COMPACT SYSTEM COMPETIZIONE CROMATO HP 15 | 539,00 |
| MINP6DR.6 | GRUPPO TERMICO 60cc ALUMAX COMPETIZIONE GHISA HP 15,5 | 539,00 |
| MINP6DR.7 | GRUPPO TERMICO 70cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE NIKASIL HP 18 | 635,00 |
| MINP6DR.8 | GRUPPO TERMICO 70cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE CROMATO HP 18 | 635,00 |
| MINP6DR.9 | GRUPPO TERMICO 70cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE GHISA HP 18 | 635,00 |
| MINP6DR.10 | GRUPPO TERMICO 70cc RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE NIKASIL HP 17 | 635,00 |
| MINP6DR.11 | GRUPPO TERMICO 70cc RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE CROMATO HP 17 | 635,00 |
| MINP6DR.12 | GRUPPO TERMICO 70cc RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE GHISA HP 17 | 635,00 |
| MINP6DR.13 | GRUPPO TERMICO 70cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA STANDARD NIKASIL HP 15 | 529,00 |
| MINP6DR.14 | GRUPPO TERMICO 70cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA STANDARD CROMATO HP 15 | 529,00 |
| MINP6DR.15 | GRUPPO TERMICO 70cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA STANDARD GHISA HP 15 | 529,00 |
| MINP6DR.16 | GRUPPO TERMICO 70cc RAFFREDDAMENTO ACQUA COMPETIZIONE NIKASIL HP 19 | 635,00 |
| MINP6DR.17 | GRUPPO TERMICO 70cc RAFFREDDAMENTO ACQUA COMPETIZIONE CROMATO HP 19 | 635,00 |
| MINP6DR.18 | GRUPPO TERMICO 70cc RAFFREDDAMENTO ACQUA STANDARD NIKASIL HP 16 | 530,00 |
| MINP6DR.19 | GRUPPO TERMICO 70cc RAFFREDDAMENTO ACQUA STANDARD CROMATO HP 16 | 530,00 |
| MINP6DR.20 | GRUPPO TERMICO 80cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE NIKASIL HP 22 | 710,00 |
| MINP6DR.21 | GRUPPO TERMICO 80cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE CROMATO HP 22 | 710,00 |
| MINP6DR.22 | GRUPPO TERMICO 80cc RADIALE RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE GHISA HP 22 | 710,00 |
| MINP6DR.23 | GRUPPO TERMICO 80cc RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE NIKASIL HP 21 | 675,00 |
| MINP6DR.24 | GRUPPO TERMICO 80cc RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE CROMATO HP 21 | 675,00 |
| MINP6DR.25 | GRUPPO TERMICO 80cc RAFFREDDAMENTO ARIA COMPETIZIONE GHISA HP 21 | 675,00 |
| MINP6DR.26 | GRUPPO TERMICO 80cc RAFFREDDAMENTO ACQUA COMPETIZIONE NIKASIL HP 25 | 710,00 |
| MINP6DR.27 | GRUPPO TERMICO 80cc RAFFREDDAMENTO ACQUA COMPETIZIONE CROMATO HP 25 | 710,00 |
| MINP6DR.28 | GRUPPO TERMICO 80cc RAFFREDDAMENTO ARIA STANDARD NIKASIL HP 23 | 625,00 |
| MINP6DR.29 | GRUPPO TERMICO 80cc RAFFREDDAMENTO ARIA STANDARD CROMATO HP 22 | 625,00 |

